Size Guide

BABY SIZES
AGE | WEIGHT | HEIGHT | CHEST | WAIST |
---|---|---|---|---|
0 Month | 10 lbs / 4.5kg | 20.5" / 52cm | 15" / 38cm | 15.5" / 42cm |
3 Month | 13 lbs / 6kg | 24.5" / 62cm | 16" / 41cm | 16.5" / 42cm |
6 Month | 17.5 lbs / 8kg | 26.5" / 68cm | 17" / 43cm | 17" / 43cm |
12 Month | 22 lbs / 10kg | 31.5" / 80cm | 19" / 48cm | 19" / 48cm |
18 Month | 26.5 lbs / 12kg | 33.5" / 86cm | 19.5" / 49cm | 19.5" / 49cm |
24 Month | 31 lbs / 14kg | 36" / 92cm | 20.5" / 52cm | 20.5" / 52cm |
BABY | GIRL/BOY | ||
---|---|---|---|
S | 6-12 months | S | 3-4 years |
M | 12-18 months | M | 6-8 years |
L | 24 months | L | 10-12 years |
BABY SHOES
EUROPE | UK | USA | JAPAN |
---|---|---|---|
17 | 1 | 2.5 | 11.5 |
18 | 2 | 2.5 | 12 |
19 | 3 | 3.5 | 12.5 |
20 | 4 | 4.5 | 13 |
21 | 5 | 5.5 | 13.5 |
22 | 5.5 | 6 | 14 |
23 | 6 | 7 | 14.5 |
24 | 7 | 8 | 15 |
CHILDREN'S SIZES
AGE | HEIGHT | CHEST | WAIST |
---|---|---|---|
3 YEARS | 38.5" / 98cm | 21" / 53cm | 19.5" / 50cm |
4 YEARS | 41" / 104cm | 22" / 56cm | 20" / 51cm |
5 YEARS | 43" / 110cm | 23" / 58cm | 21" / 53cm |
6 YEARS | 45.5" / 116cm | 23.5" / 60cm | 21.5" / 55cm |
8 YEARS | 50.5" / 128cm | 25.5" / 64cm | 22.5" / 57cm |
10 YEARS | 55" / 140cm | 27.5" / 70cm | 24" / 61cm |
12 YEARS | 60" / 152cm | 30" / 76cm | 25" / 64cm |
CHILDREN'S SHOES
EUROPE | UK | USA | JAPAN |
---|---|---|---|
25 | 7.5 | 8.5 | 15.5 |
26 | 8 | 9.5 | 16 |
27 | 9 | 10 | 16.5 |
28 | 10 | 11 | 17 |
29 | 11 | 11.5 | 17.5 |
30 | 11.5 | 12.5 | 18 |
31 | 12 | 13 | 18.5 |
32 | 13 | 1 | 19 |
33 | 1 | 2 | 20 |
34 | 1.5 | 2.5 | 20.5 |
35 | 2.5 | 3.5 | 21.5 |
ADULT CLOTHING
OUR SIZING | US | UK | EUT |
---|---|---|---|
XS | 0 / 2 | 4 /6 | 32 / 34 |
S | 2 / 4 | 6 / 8 | 34 / 36 |
M | 6 / 8 | 10 / 12 | 38 / 40 |
L | 10 / 12 | 14 / 16 | 42 / 44 |